在当今数字化时代,稳定、高速的 VPS(虚拟专用服务器)对于个人开发者、企业搭建网站或开展线上业务至关重要。本次为大家整理了多款 CN2 GIA 高速优化线路 VPS 方案,涵盖不同配置、地区及价格,方便您根据自身需求挑选,同时附上购买相关实用信息,助力您高效完成选购。
以下是各款 VPS 方案的具体配置、可选地区(机房)、价格及购买链接,您可根据业务需求(如流量需求、访问速度要求、预算等)进行选择。
方案
|
CPU
|
内存
|
硬盘
|
月流量
|
带宽
|
可选地区(机房)
|
价格
|
购买链接
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 2.5Gbps | 13 个机房可选 | $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 2.5Gbps | 13 个机房可选 | $299.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3000GB | 2.5Gbps | 13 个机房可选 | $549.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5000GB | 5Gbps | 13 个机房可选 | $879.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8000GB | 5Gbps | 13 个机房可选 | $1599.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10000GB | 10Gbps | 13 个机房可选 | $2759.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12000GB | 10Gbps | 13 个机房可选 | $5399.99/年 | 购买 |
DUBAI | 2核 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | 14 个机房可选 | $169.99/年 | 购买 |
DUBAI | 3核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 1Gbps | 14 个机房可选 | $299.99/年 | 购买 |
DUBAI | 4核 | 4GB | 80GB | 2000GB | 1Gbps | 14 个机房可选 | $549.99/年 | 购买 |
DUBAI | 6核 | 8GB | 160GB | 3000GB | 1Gbps | 14 个机房可选 | $879.99/年 | 购买 |
DUBAI | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1Gbps | 14 个机房可选 | $1599.99/年 | 购买 |
DUBAI | 10核 | 32GB | 640GB | 5000GB | 1Gbps | 14 个机房可选 | $2759.99/年 | 购买 |
DUBAI | 12核 | 64GB | 1280GB | 6000GB | 1Gbps | 14 个机房可选 | $5399.99/年 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1.5Gbps | 大阪 CN2 GIA | $499.99/年 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1.5Gbps | 大阪 CN2 GIA | $869.99/年 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1.5Gbps | 大阪 CN2 GIA | $1665.99/年 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1.5Gbps | 大阪 CN2 GIA | $3279.99/年 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1.5Gbps | 大阪 CN2 GIA | $5549.99/年 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1.5Gbps | 大阪 CN2 GIA | $10559.99/年 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1.2Gbps | 东京 CN2 GIA | $899.99/年 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1.2Gbps | 东京 CN2 GIA | $1559.99/年 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1.2Gbps | 东京 CN2 GIA | $2999.99/年 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1.2Gbps | 东京 CN2 GIA | $5899.99/年 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1.2Gbps | 东京 CN2 GIA | $9989.99/年 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1.2Gbps | 东京 CN2 GIA | $18989.99/年 | 购买 |
HK CN2 GIA(延迟最低) | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1Gbps | 香港、东京 CN2 GIA | $899.99/年 | 购买 |
HK CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1Gbps | 香港、东京 CN2 GIA | $1559.99/年 | 购买 |
HK CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1Gbps | 香港、东京 CN2 GIA | $2999.99/年 | 购买 |
HK CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1Gbps | 香港、东京 CN2 GIA | $5899.99/年 | 购买 |
HK CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1Gbps | 香港、东京 CN2 GIA | $9989.99/年 | 购买 |
HK CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1Gbps | 香港、东京 CN2 GIA | $18989.99/年 | 购买 |
KVM(最便宜) | 2核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 1Gbps | 9 个机房可选 | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 1Gbps | 9 个机房可选 | $99.99/年 | 购买 |
KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3000GB | 1Gbps | 9 个机房可选 | $199.99/年 | 购买 |
KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4000GB | 1Gbps | 9 个机房可选 | $399.99/年 | 购买 |
KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5000GB | 1Gbps | 9 个机房可选 | $799.99/年 | 购买 |
KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6000GB | 1Gbps | 9 个机房可选 | $1199.99/年 | 购买 |
评论前必须登录!
注册